Estas son las fechas máximas de pago para el impuesto a los operadores de pronósticos deportivos
El impuesto único a los pronósticos deportivos deberá pagarse desde este mes de septiembre de 2024. Conozca las fechas máximas de pago.
El Impuesto a la Renta Único a los Operadores de Pronósticos Deportivos, que debe declararse y pagarse desde este mes de septiembre, grava los ingresos obtenidos por estos contribuyentes, bien sea a través de plataformas digitales o en locales físicos.
La declaración y pago de este impuesto debe realizarse de manera mensual, sobre los ingresos obtenidos el mes anterior; incluso en meses donde no se efectuaron operaciones, deberá declararse el tributo.
El impuesto entró en vigencia en julio, pero de manera excepcional, el Servicio de Rentas Internas (SRI) estableció que el impuesto correspondiente a ese mes se declare en septiembre, y no en agosto. Por ello, en este mes, deberá declararse y pagar lo correspondiente a julio y agosto.
Para el pago, los operadores deberán utilizar el formulario ‘Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta’, disponible en el sitio web del SRI.
Al igual que en otros regímenes, se tomará en cuenta el último dígito del RUC para la fecha máxima de declaración y pago del impuesto, como se muestra en el siguiente cuadro:
Catastro de operadores de pronósticos deportivos
A agosto de 2024
RUC | Razón social | Tipo de contribuyentes |
0195140502001 | Betcore Ec | Sociedades |
0591764039001 | Betcompany-Ec S.A.S. | Sociedades |
0990690537001 | Metrocentro S.A. | Sociedades |
0992652063001 | Ecuatoriana de Electrónica Celecsa S.A. | Sociedades |
0992911638001 | Actividades De Pronósticos Deportivos Juegos On Line Sportbet S.A. | Sociedades |
0993382393001 | Moonbet S.A.S. | Sociedades |
0993384610001 | Gestións3 S.A.S. | Sociedades |
1391925514001 | Softdata Soluciones Tecnológicas Disruptivas S.A.S. | Sociedades |
1793177727001 | Forbet S.C. | Sociedades |
1793194697001 | Fundación Prosperar Salud | Sociedades |
1793199291001 | Beluga Company S.A.S | Sociedades |
1793203837001 | Red Ecuatoriana Ecuapro Redpe S.A.S. | Sociedades |
1793204464001 | Pasarelladigital Ecuador S.A. | Sociedades |
1793217444001 | Kaizen Gaming International Limited | Sociedades |
1793218230001 | Logflex Mt Limited | Sociedades |
1793218807001 | Sport Ls21 S.A.S. | Sociedades |
1793218834001 | Sociedad Civil Fun Play S.C. | Sociedades |
1793219020001 | Sociedad Civil Anónima Siba Play S.C | Sociedades |
1891811245001 | Avanctech S.A.S. | Sociedades |
0916639685001 | Vásquez Benavides Elena Paola | Personas Naturales |
0924756257001 | Morante Alay Enzo Norberto | Personas Naturales |
0928979582001 | Galarza Asqui Lalo Alberto | Personas Naturales |
0933075277001 | Aguirre Arcila Mauricio | Personas Naturales |
0942698986001 | Aguilar Lucero Yaritza Gelenia | Personas Naturales |
0966177453001 | Vasquez Rojas Jhon Jairo | Personas Naturales |
0966520058001 | Viveros Ordoñez Nelly Lucía | Personas Naturales |
1001670957001 | Michilena Pineda Adriana Violeta | Personas Naturales |
1003010186001 | López Bolaños Verónica Viviana | Personas Naturales |
1003240874001 | Escobar Cisneros Byron Javier | Personas Naturales |
1004655013001 | Terán Tuz María Camila | Personas Naturales |
1203434681001 | Zambrano Ramírez Patricia Galud | Personas Naturales |
1205894866001 | Olvera Pino Stalyn Wilfrido | Personas Naturales |
1206118570001 | Mayorga Santamaría Juan Ernesto | Personas Naturales |
1206384800001 | Monar Argüello Juan Gabriel | Personas Naturales |
1206500884001 | González Sánchez Jonathan Fabián | Personas Naturales |
1207062892001 | Varas Vega Fausto Miguel | Personas Naturales |
1208702546001 | Franco Sánchez Antony Ariel | Personas Naturales |
1252891708001 | Fernández Turizo Mary Esthefany | Personas Naturales |
1310523921001 | Martínez Bravo Joaquín Adrián | Personas Naturales |
1310835721001 | García Macías Ray Andrés | Personas Naturales |
1312774217001 | Meneses Chávez Joseph Marcos | Personas Naturales |
1314282789001 | Vélez Mosco Luis Alexander | Personas Naturales |
1314934983001 | Moreira Párraga Francisco Javier | Personas Naturales |
1315181691001 | Cedeño Cedeño Stefany Andrea | Personas Naturales |
1315669836001 | Párraga Aquiño Walter Antonio | Personas Naturales |
1354156786001 | Jaimes Lattarulo Merany Mariana | Personas Naturales |
1500454754001 | Teneda Jiménez Jhon Fernando | Personas Naturales |
1707720791001 | Quezada Acaro José Manuel | Personas Naturales |
1712207057001 | Peláez Valverde Edgar Danilo | Personas Naturales |
1714075759001 | Vilaña Icaza Víctor Hugo | Personas Naturales |
1714708821001 | Narváez Quilca José Luis | Personas Naturales |
1715172019001 | Verdezoto Jaramillo Richard Andrés | Personas Naturales |
1718142142001 | Rosero Celi Melva Carmen | Personas Naturales |
1757861560001 | Colmenárez Alvarado Daniela Del Carmen | Personas Naturales |
1757991466001 | Vargas García Angie Virginia | Personas Naturales |
1758673675001 | Velasco Álvarez Yulimar Adriana | Personas Naturales |
1758784464001 | Cachutt Oropeza Luis Alberto | Personas Naturales |
1758926230001 | Rodríguez Ramírez Rafael Enrique | Personas Naturales |
1759182221001 | González Carbone Julio José | Personas Naturales |
1759397217001 | Paz Alvarado Dixon Daniel | Personas Naturales |
1759944331001 | Sánchez Prato Jhossue Daniel | Personas Naturales |
1761038734001 | Betancourt Rodríguez Greimar Elianni | Personas Naturales |
1804573226001 | Sánchez Borja Sebastián Vinicio | Personas Naturales |
2451517987001 | Briceño Zambrano Dariana Rachel | Personas Naturales |
3050364227001 | Mero Avila Kevin Joshue | Personas Naturales |
Para el cálculo de la base imponible, deben tomarse en cuenta el total de los ingresos generados, incluyendo comisiones, menos el total de los premios pagados en ese mismo mes. Sobre el resultado se aplicará una tarifa del 15%.
Los operadores residentes en el país también deberán hacer una declaración anual del impuesto a la renta, en la que se consolidarán los valores declarados cada mes.
Retenciones en la fuente
Los operadores también deberán declarar y pagar cada mes, a partir de septiembre, las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta sobre los premios pagados a los jugadores; para ello se aplicará una tarifa de 15% al valor del premio.
Estas retenciones constituirán un crédito tributario para los ganadores de los premios cuando deban hacer el pago anual del impuesto a la renta.
El operador puede emitir un solo comprobante de retención por todos los premios entregados durante el mes a un mismo jugador.
Las personas naturales que reciban ingresos por premios de pronósticos deportivos deberán incluir esos ingresos en su declaración anual del Impuesto a la Renta, considerando para el pago del tributo el crédito tributario otorgado con las retenciones realizadas por el operador.
Fuente: Primicias